山东省会计师事务所收费标准
时间:2007-12-19
用户:angelcpa
阅读:9780次
| 山东省会计师事务所收费标准 | |||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||
| 收费内容 | 收费类别收费标准收费项目 | 计费单位 | 国内普通企业资产总额 | ||||||
| 100以下 | 100-500以下 | 500-1000以下 | 1000-3000以下 | 3000-5000以下 | 5000-10000以下 | 10000以上 | |||
| 项 目 名 称 |
1、查账验证年度会计报表 | 每个企事业单位、每套 | 0.3-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.2-1.5 | 1.5-1.8 | 1.8-2.1 |
| 2、查账验证中期会计报表 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5-0.65 | 0.65-0.8 | 0.8-1 | 1-1.2 | ||
| 3、验证投入资本及增资 | 每个企事业单位 | 0.1-0.2 | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1 | 1-1.3 | 1.3-1.6 | |
| 4、企业解散及破产清算 | 0.3-0.4 | 0.4-0.7 | 0.7-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-2.5 | 3 | ||
| 5、代理纳税申报表 | 每个企事业单位、每套/月 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| 6、担任常年会计顾问 | 每个企事业单位、每年 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 7、鉴定经济案件及单项查账 | 每件、每项 | 按案件金额的5%-30%,但最低不低于2000元。 | |||||||
| 8、建筑工程预决算委托审查 | 每个工程 | 根据《山东省物价局、山东省建设委员会文件》鲁价费发[1999]73号文件规定收取。 | |||||||
| 9、财会、税务咨询、经济理财 可行性研究等其它单项业务 |
项 | 工时再议 | |||||||
| 10、业务培训 | 国家有规定的按规定的收费标准执行,没有规定的按省物价局、财政厅(92)鲁价涉字第79号文的规定办理。 | ||||||||
| 11、资产评估 | 差额计费‰ | 根据1993年12月10日[1992]价费字625号国家物价局、国家国有资产管理局关于发布《资产评估收费管理暂行》。 | |||||||
| 100以下 | 100以上-1000以下(含1000) | 1000以上-5000(含5000) | 5000以上-10000(含10000) | 10000以上 | |||||
| 6 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | |||||
| 劳 务 收 费 |
正副所长、正副主任会计师 | 元/人小时 | 180 | 每日按8小时计算 | 备 注 | ||||
| 部门正副主任、注册会计师及 高级职称人员 |
元/人小时 | 100 | 每日按8小时计算 | 三资企业双方协商收费 | |||||
| 中级职称人员 | 元/人小时 | 80 | 每日按8小时计算 | ||||||
| 助理人员 | 元/人小时 | 30 | 每日按8小时计算 | ||||||